Blåmaskad parakit

Trevlig liten fågel som är relativt tystlåten och lugn. Passar bra som burfågen!
Burstorlekar enligt - L80
| Minsta tillåtna yta (m2) | 0,84 |
| Minsta tillåtna yta per fågel vid grupphållning(m2) | 0,1 |
| Minsta mått på längsta sidan (m) | 1,2 |
| Minsta höjd (m) | 0,8 |
Utbredningskarta för
Sidan skapad 2015-03-15, Skribent: Stefhan Stjärnås
Kategori: Burfåglar
Kategori: Burfåglar
- Startsida
- Våra Djur
- Burfåglar
- Blåmaskad parakit
Direktlänk: http://www.stjarnas.com/547/Blåmaskad parakit (Stjärnås Djur och Fjäder)
Fakta | |
| Vet.Namn | Northiella haematogaster |
| Svenska | Blåmaskad parakit |
| Engelska | Bluebonnet |
| Tyska | Blutbauchsittich |
| Tjeckiska | Rosela modrokřídlá |
| Danska | Blåmaskeparakit |
| Spanska | Perico cariazul |
| Finska | Liekkiparatiisikaija |
| Franska | Perruche ā bonnet bleu |
| Italienska | Parrocchetto facciablu |
| Japanesisk | Hanagasainko |
| Japanska | ハナガサインコ |
| Holländska | Roodbuikparkiet |
| Norska | Blåmaskeparakitt |
| Polska | Swiergotka ognistobrzucha |
| Portugisiska | Periquito-de-bluebonnet |
| Slovakiska | Speváčik červenobruchũ |
| Längd | 29 |
| Livslängd | 15-20 år |
| Vikt | 85g |
| Cites | B |
| Bur hos oss | 0 |
| Läte | Klicka här! |
Systematik | |
| Klass | Aves |
| Ordning | Psittaciformes |
| Familj | Psittaculidae |
| Underfamilj | Platycercinae |
| Släkte | Platycercini |
| Art | N. haematogaster |
| Namn | Northiella haematogaster |
Till salu Blåmaskad parakit till försäljning | |
Bilder
Klassifikation
Visa våra arter i systematisk ordningKläckinfo
| Antal ägg | 5 - 6 |
| Ruvar dagar | 19 - 19 |
| Flyger dagar | 35 - 35 |
| Bur hos oss | 0 |


